Microbit擴展板 | 水滴水蒸氣感測器 | Microbit擴展板 | 黃色LED模組 | |
GND | G | GND | G | |
3V3 | V | 5V | V | |
S(0) | S | S(16) | S |
工作電壓: | 3.3-5V |
工作電流: | 160mA (DC5V) |
工作溫度: | 0°C ~ 40°C |
控制介面: | 數位、類比輸出 |
檢測濃度: | 300-10000ppm(可燃氣體) |
濃度斜率: | ≤0.6(R3000ppm/R1000ppm C3H8) |
靈敏度: | Rs(in air)/Rs(1000ppm異丁烷)≥5 |
敏感體表面電阻(Rs) | 2KΩ-20KΩ(in 2000ppm C3H8 ) |
Microbit 擴展板 | 模擬氣體(MQ-2)感測器 |
GND | G |
5V | V |
S(1) | D |
Microbit擴展板 | 模擬氣體(MQ-2)感測器 | Microbit 擴展板 | 黃色LED 模組 | Microbit 擴展板 | 1602 LCD 模組 | ||
GND | G | GND | G | GND | GND | ||
5V | V | 5V | V | 5V | 5V | ||
S(1) | D | S(16) | S | SDA | SDA | ||
SCL | SCL |
工作電壓: | 3.3V-5V(DC) |
最大工作電流: | 50mA |
最大功率: | 0.25W |
控制介面: | 數位雙向單匯流排 |
溫度範圍: | 0-50℃(±2℃) |
濕度範圍: | 20-90%RH(±5%RH) |
工作溫度: | -25℃~+60℃ |
名稱 | 單匯流排格式定義 |
起始信號 | 微處理器把資料匯流排(SDA)拉低一段時間至少 18ms(最大不得超過 30ms),通知感測器準備資料。 |
回應信號 | 感測器把資料匯流排(SDA)拉低 83µs,再接高 87µs 以回應主機的起始信號。 |
濕度 | 濕度高位為濕度整數部分資料,濕度低位元為濕度小數部分資料 |
溫度 | 溫度高位為溫度整數部分資料,溫度低位元為溫度小數部分資料,且溫度低位元 Bit8 為 1 則表示負溫度,否則為正溫度。 |
校驗位 | 校驗位元元=濕度高位+濕度低位元元+溫度高位+溫度低位元元 |
Microbit擴展板 | XHT11溫濕度感測器 |
GND | G |
5V | V |
S(2) | S |
Microbit擴展板 | XHT11溫濕度感測器 | Microbit擴展板 | 1602 LCD模組 | |
GND | G | GND | GND | |
5V | V | 5V | 5V | |
S(2) | S | SDA | SDA | |
SCL | SCL |
電話:04-2375-3535 傳真:04-2256-9949 統編:90386785 E-mail:service@oursteam.com.tw LINE ID:@oursteam |